科室 | 检查项目 | 缩写 | 取报告时间 (检查完毕后) |
医学影像科 | 透视 | 即时 | |
普通拍片 | 30分钟 | ||
乳腺拍片 | 1小时 | ||
DR、造影、输卵管再通术 | 30分钟 | ||
CT急诊 | 1小时 | ||
CT平诊 | 2小时 | ||
病理科 | 小标本(诊断刮宫,宫颈活检,小的包块等) | 3个工作日 | |
大标本(子宫全切,乳腺癌根治标本) | 3-5个工作日 | ||
免疫组织化学染色 | 5-7个工作日 | ||
宫颈涂片 | 2个工作日 | ||
TCT | 3个工作日 | ||
尸检报告 | 1个月 | ||
妇科 内分泌室 |
绒毛膜促性腺激素 | β-hcg | 1小时 |
促卵泡生长素 | fsh | 1小时 | |
促黄体生成素 | lh | 1小时 | |
泌乳素 | prl | 1小时 | |
雌二醇 | e2 | 1小时 | |
孕酮 | prog | 1小时 | |
睾酮 | test | 1小时 | |
甲胎蛋白 | afp | 1小时 | |
癌胚抗原 | cea | 1小时 | |
ca125 | 1小时 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸 | ft3 | 1小时 | |
游离甲状腺素 | ft4 | 1小时 | |
促甲状腺素 | tsh | 1小时 | |
抗子宫内膜抗体 | emab | 1小时 | |
抗心磷脂抗体 | aca | 1小时 | |
超声诊断科 | 产科常规超声检查 | 5-10分钟 | |
产科系统超声检查 | 15-30分钟 | ||
妇科经腹部超声检查 | 5-10分钟 | ||
妇科经腔内超声检查 | 5-10分钟 | ||
产科疑难病例超声检查 | 不定时 | ||
妇科疑难病例超声检查 | 不定时 | ||
产科急诊超声检查 | 10-30分钟 | ||
妇科急诊超声检查 | 5-10分钟 | ||
腹部正常超声检查(包括新生儿、成人) | 5-15分钟 | ||
腹部疑难超声检查(包括新生儿、成人) | 不定时 | ||
心脏(包括新生儿、成人)超声检查 | 5-20分钟 | ||
儿童保健科 | 0~3岁儿童早期发展水平测试指导 | 20分钟 | |
3岁以上智力测试指导 | 40分钟 | ||
骨密度测试(钙营养) | 5分钟 | ||
骨龄测试 | 10分钟 | ||
各种心里量表测试 | 30分钟 | ||
注意多动测试(含分类) | 25分钟 | ||
营养评估指导 | 15分钟 | ||
语言测试 | 20分钟 | ||
食物过敏实验 | 20分钟 | ||
喂养行为评估 | 20分钟 | ||
膳食分析指导 | 20分钟 | ||
人体成分测试 | 10分钟 | ||
胃肠电图分析 | 30分钟 | ||
乳汁成分分析 | 10分钟 | ||
生长发育监测 | 10分钟 | ||
感觉统合测试 | 15分钟 | ||
心脑电图 诊断科 |
常规心电图 | 5-30分钟 | |
24小时动态心电图 | 1-2小时 | ||
动态血压 | 5-30分钟 | ||
胎儿心电图 | 5-20分钟 | ||
脑电图 |
1-2小时 |
||
生殖中心 | 精液检查 | 120分钟 | |
检验科 | 13碳尿素呼气试验 | 次日下午4:00取报告 | |
24小时尿蛋白定量 | 下午三点取报告 | ||
25羟维生素D测定 | 采血后1周取报告 | ||
ABO溶血 | 下午3:30取报告 | ||
ABO溶血(抗-A.抗B) | 采完血8天后下午4点取报告 | ||
ABO血型鉴定 | 下午3:30取报告 | ||
AMI免疫全套(CK-MB、CtnI、MYO) | 一周后取结果 | ||
24小时尿碘排泄试验 | 一小时后取结果 | ||
CEA+CA15-3 | 采血后2小时取结果 | ||
ASO | 3天后取报告 | ||
B-HCG+P | 采血后2小时取结果 | ||
CA-125 | 采血后2小时取结果 | ||
CA15-3 | 采血后2小时取结果 | ||
CEA、CA15-3 | 四天后下午取结果 | ||
CEA+AFP+CA125 | 采血后2小时取结果 | ||
Coomb试验 | 采血后四天取结果 | ||
CRP | 20分钟后取结果 | ||
CT-DNA+UU-DNA(痰液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
D-D | 采血1小时后取报告 | ||
EV71抗体(IgM) | 采血后1小时取报告 | ||
E2雌二醇测定 | 8天后取结果 | ||
EB病毒血清学检测 | 采血后3天取结果 | ||
EV71-RNA+CA16-RNA+EVG-RNA(咽拭) | 第三天下午4点半 | ||
EV71-RNA+CA16-RNA+EVG-RNA(大便) | 第三天下午4点半 | ||
EBV-DNA(血浆) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
E2 | 采血后2小时取结果 | ||
E2、PRL | 采血后2小时取结果 | ||
EBV-DNA(咽拭) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
FSH | 采血后2小时取结果 | ||
检验科 | FSH+E2 | 采血后2小时取结果 | |
FSH+LH+E2 | 采血后2小时取结果 | ||
FSH+P+E2 | 采血后2小时取结果 | ||
GCT | 下午三点取报告 | ||
GH(0分钟) | 周六下午16:00取报告 | ||
GH(0分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟) | 周六下午16:00取报告 | ||
GH(120分钟) | 周六下午16:00取报告 | ||
GH(30分钟) | 周六下午16:00取报告 | ||
GH(60分钟) | 周六下午16:00取报告 | ||
GH(90分钟) | 周六下午16:00取报告 | ||
H7亚型禽流感病毒抗原检测 | 30分钟后取结果 | ||
HIV抗体 | 三天后取报告 | ||
HPV2+12型检测 | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
HPV26 | 五天后8号报告机取报告(不含当天) | ||
HPV基因分型 | 五天后8号报告机取报告(不含当天) | ||
HPV基因分型(27) | 十天后下午取结果(不含当天) | ||
LH+FSH(0分钟) | 采血后2小时取报告 | ||
LH+FSH(60分钟) | 采血后2小时取报告 | ||
LH+FSH(90分钟) | 采血后2小时取报告 | ||
LH+FSH(30分钟) | 采血后2小时取报告 | ||
LH促黄体生成素 | 采血后2小时取报告 | ||
MP-DNA(肺泡灌洗液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
MP-DNA(痰液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
MP-DNA(胸水) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
MP-DNA(血浆) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
MP-DNA(咽拭) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
MP-DNA+CT-DNA+UU-DNA(痰液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
MP-DNA+UU-DNA(痰液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
OGTT 产前(3次) | 下午四点取报告 | ||
OGTT(二小时) | 下午四点取报告 | ||
OGTT(空腹) | 下午四点取报告 | ||
OGTT(糖水) | 11:50取报告 | ||
OGTT(五项) | 下午四点取报告 | ||
OGTT(一小时) | 下午四点取报告 | ||
检验科 | OGTT产后(2次) | 下午四点取报告 | |
PRL泌乳素测定 | 采血后2小时取结果 | ||
PROG孕酮测定 | 采血后2小时取结果 | ||
RF | 3天后取报告 | ||
RF+ASO | 3天后取报告 | ||
Rh血型 | 下午3:30取报告 | ||
TEST 睾酮测定 | 90分钟后取结果 | ||
TORCH定量 | 第二天下午4:00取报告 | ||
TORCH定性 | 一周后取结果 | ||
TPPA(凝集法) | 五天后下午取结果 | ||
TRUST检查 | 五天后取报告 | ||
Y染色体微缺失检测 | 一周后取报告 | ||
β-HCG 人绒毛膜促性腺激素测定 | 采血后2小时取结果 | ||
癌胚抗原测定(CEA) | 采血后2小时取结果 | ||
癌胚抗原测定(CEA)(各种免疫学方法) | 采血后2小时取结果 | ||
癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 采血后2小时取结果 | ||
艾滋HIV(定量) | 下周三拿报告 | ||
艾滋HIV(定性) | 三天后取报告 | ||
艾滋梅毒 | 三天后拿报告 | ||
艾滋梅毒丙肝 | 三天后拿报告 | ||
艾滋梅毒丙肝(定量) | 采血3天后取报告 | ||
艾滋梅毒乙肝丙肝 | 采血3天后取报告 | ||
白带分析 | 30分钟后取报告 | ||
丙肝病毒血清学检测(定量) | 三天后拿报告 | ||
丙肝病毒血清学检测(定性) | 三天后拿报告 | ||
丙肝抗体 | 30分钟后取结果 | ||
丙肝抗原 | 三天后取结果 | ||
补体C3、C4 | 次日下午4:30取报告 | ||
抗原不规则抗体 | 第二天下午4点取报告 | ||
不孕全套六项 | 8天后取报告 | ||
套产前OGTT | 下午4点取报告 | ||
肠道病毒71型(EV71)RNA检测(大便) | 第三天下午4点半取结果 | ||
肠道病毒71型(EV71)RNA检测(咽拭) | 第三天下午4点半取结果 | ||
肠道病毒通用型RNA检测(大便) | 第三天下午4点半取结果 | ||
肠道病毒通用型RNA检测(咽拭) | 第三天下午4点半取结果 | ||
常规细菌培养+菌种鉴定+药敏试验 | 两天后取报告 | ||
超敏CRP | 采血10~40分钟后取结果 | ||
雌二醇测定(化学发光法) | 采血2小时取报告 | ||
大便培养+沙门、志贺菌培养+菌种鉴定+药敏 | 4天后取结果 | ||
单纯疱疹病毒II型DNA | 六天后下午取结果 | ||
单纯疱疹病毒II型DNA(分泌物) | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
单纯疱疹病毒II型DNA(拭子) | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
单纯疱疹病毒II型DNA(血浆) | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
单纯疱疹病毒抗体测定 | 一周后取结果 | ||
单纯疱疹病毒抗体测定(IgG、IgM) | 一周后取结果 | ||
单纯疱疹病毒抗体测定(定量) | 第二天下午4:00取报告 | ||
耳聋基因检测 | 一个月后取 | ||
粪便分析(常规) | 20分钟后取结果 | ||
粪便分析(常规)+寄生虫 | 20分钟后取结果 | ||
粪便分析(常规)+轮状病毒 | 20分钟后取结果 | ||
粪便分析(仪器法)+轮状病毒+隐血 | 15分钟后取报告 | ||
粪便分析(常规)+潜血(OB) | 20分钟后取结果 | ||
电解质(六项) | 下午3:30后取报告 | ||
电解质(四项) | 下午3:30后取报告 | ||
地中海贫血基因检测 | 10天后取报告 | ||
肥达试验 | 三天后取报告 | ||
封闭抗体检测 | 采血一周后取报告 | ||
肺炎支原体(免疫) | 次日下午四点取报告 | ||
风疹病毒抗体测定(IgG)(各种免疫学方法) | 采血一周后取报告 | ||
风疹病毒抗体测定(定量) | 第二天下午4:00取报告 | ||
肝功能 | 下午3:30取报告 | ||
肝功能(二)组 | 两天后下午取报告 | ||
肝功能(一)组 | 下午3:30取报告 | ||
检验科 | 肝功能+肾功能+心肌酶谱+电解质 | 下午3:30取报告 | |
感染性疾病血清标志物筛查八项 | 第二天下午4点取报告 | ||
睾酮测定(化学发光法) | 采血后2小时取报告 | ||
各类病原体DNA测定 | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
弓形体抗体测定(IgG)(各种免疫学方法) |
一周后取结果 | ||
弓形体抗体测定(IgM)(各种免疫学方法) |
一周后取结果 | ||
弓形体抗体测定(定量) |
第二天下午4:00取报告 | ||
肌钙蛋白-I | 下午三点 | ||
脊肌萎缩症(SMA)基因检测 | 21天后取报告 | ||
呼吸道病毒七项 | 取标本后第二天下午16:30取报告 | ||
骨碱性磷酸酶(BALP) | 当日16:30取结果 | ||
骨髓涂片细胞学检验 | 四天后取结果 | ||
甲型/乙型流感病毒抗原检测 |
30分钟后取报告 | ||
甲型肝炎 |
第二天下午4点取报告 | ||
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(IgM)(化学发光法) |
第二天下午4点取报告 | ||
甲状腺功能(三项) | 采血后2小时取结果 | ||
甲状腺功能(四项) | 采血后2小时取结果 | ||
甲状腺功能(五项) | 采血后2小时取结果 | ||
甲胎蛋白测定(AFP) | 采血后2小时取报告 | ||
甲胎蛋白测定(AFP)(各种免疫学方法) | 采血后2小时取报告 | ||
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 采血后2小时取报告 | ||
降钙素测定(各种免疫学方法) | 采血后2小时取结果 | ||
降钙素原(PCT)检测 | 采血后2小时取结果 | ||
结核杆菌DNA(穿刺液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
结核杆菌DNA(肺泡灌洗液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
结核杆菌DNA(脑脊液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
结核杆菌DNA(胸水) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
结核杆菌DNA(血浆) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
结核菌感染干扰素释放试验(全血) | 五天后取报告 | ||
结核杆菌抗体检测 | 当日16:30取结果 | ||
解脲支原体DNA(精液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
解脲支原体DNA | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
解脲支原体DNA(分泌物) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
解脲支原体DNA(痰液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
解脲支原体DNA(尿液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
解脲支原体DNA(前列腺液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
解脲支原体培养 | 两天后取报告 | ||
解脲支原体培养+药敏试验 | 两天后取报告 | ||
精液UU-DNA、CT-DNA和NG-NDA检测 | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
巨细胞病毒DNA | 五天后下午取结果 | ||
巨细胞病毒DNA(尿液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
巨细胞病毒DNA(乳汁) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
巨细胞病毒DNA(血浆) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
巨细胞病毒抗体测定(IgG)(各种免疫学方法) |
一周后取结果 | ||
巨细胞病毒抗体测定(IgM)(各种免疫学方法) |
一周后取结果 | ||
巨细胞病毒抗体测定(定量) |
第二天下午4:00取报告 | ||
巨细胞病毒抗体测定(各种免疫学方法) |
一周后取结果 | ||
抗β2-糖蛋白1抗体测定 |
3天后取报告 | ||
抗核抗体测定(ANA) |
8天后取报告 | ||
抗核抗体谱检查 |
8天后取报告 | ||
抗精子抗体测定 |
8天后取报告 | ||
抗精子抗体混合凝集试验 | 取精后120分钟自助报告机取结果 | ||
抗卵巢抗体 | 8天后取报告 | ||
抗缪勒管激素(AMH)检测 | 采血7天后取结果 | ||
抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 |
8天后取报告 | ||
抗透明带抗体(AZP)测定 |
8天后取报告 | ||
抗心磷脂抗体(ACA) | 8天后取报告 | ||
抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgG) | 8天后取报告 | ||
抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgM) | 8天后取报告 | ||
抗滋养层细胞膜抗体 | 8天后取报告 | ||
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(荧光法) | 采血后2小时取结果 | ||
抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法) | 采血后2小时取结果 | ||
检验科 | 抗精子抗体(IgM+IgG) | 8天后取报告 | |
狼疮抗凝物质检测 | 3天后取报告 | ||
柯萨奇病毒A组(CA16)RNA检测(大便) | 第三天下午4点半 | ||
柯萨奇病毒A组(CA16)RNA检测(咽拭) | 第三天下午4点半 | ||
抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 8天后取结果 | ||
抗组织细胞抗体测定 | 8天后取结果 | ||
柯萨奇病毒A16型抗体(IgM) | 采血后1小时取报告 | ||
淋球菌DNA | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
淋球菌DNA(分泌物) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
淋球菌DNA(精液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
淋球菌DNA(尿液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
淋球菌DNA(前列腺液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
淋球菌培养 | 两天后取报告 | ||
淋球菌培养+菌种鉴定+药敏 | 两天后取报告 | ||
流产组织遗传病分子诊断 | 一个月后取 | ||
轮状病毒 | 15分钟后取报告 | ||
轮状病毒+肠道腺病毒 | 30分钟取结果 | ||
梅毒TP | 5天后拿报告 | ||
梅毒TP(酶联免疫法) | 四天后下午取结果 | ||
免疫功能全套 | 3天后拿结果 | ||
内分泌(5项) | 采血后2小时取结果 | ||
内分泌全套 | 采血后2小时取结果 | ||
内分泌全套(六项) | 采血后2小时取结果 | ||
内分泌全套(性激素全套) | 采血后2小时取结果 | ||
内分泌全套(五项) | 采血后2小时取结果 | ||
尿特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 5-10分钟后取报告 | ||
尿液分析(常规+沉渣) | 1小时后取报告 | ||
尿钙 | 下午三点取报告 | ||
尿肌酐 | 下午3:30取报告 | ||
尿培养+菌落计数+鉴定+药敏 | 3天后取结果 | ||
尿妊娠试验 | 半小时后取结果 | ||
尿微量白蛋白 | 下午三点取报告 | ||
检验科 | 尿液分析(常规+沉渣)+尿红细胞形态 | 一个小时后取报告 | |
脓疱液培养+菌种鉴定+药敏试验 | 4天后取报告 | ||
前列腺液常规 | 5~10分钟后取报告 | ||
诺如病毒RNA检测(大便) | 周四下午4点取报告 | ||
诺如病毒RNA检测(呕吐物) | 周四下午4点取报告 | ||
全血细胞计数+五分类 | 采血后10-30分钟取报告 | ||
人型支原体培养 | 五天后下午取结果 | ||
人型支原体培养+药敏试验 | 五天后下午取结果 | ||
溶贫全套 | 采血后4天取结果 | ||
乳酸脱氢酶(LDH) | 下午3:30取报告 | ||
乳头瘤病毒6,11型DNA(组织) | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
乳头瘤病毒6,11型DNA | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
乳头瘤病毒6,11型DNA(分泌物) | 五天后下午4点取报告(不含当天) | ||
沙眼衣原体(CT)DNA | 五天后下午取结果 | ||
沙眼衣原体(CT)DNA((痰液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
沙眼衣原体(CT)DNA(分泌物) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
沙眼衣原体(CT)DNA(精液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
沙眼衣原体(CT)DNA(尿液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
沙眼衣原体(CT)DNA(前列腺液) | 两天后下午4点取报告(不含当天) | ||
生殖道微生态检查 | 30分钟后灰色机器取报告 | ||
肾功能 | 下午3:30取报告 | ||
生殖激素(GH) | 周三下午16:00取报告 | ||
铁蛋白测定(化学发光法) | 三天后取报告 | ||
糖化血红蛋白(HbAic) | 采血后次日下午4:00取报告 | ||
糖类抗原测定(CA-125)(化学发光法) | 采血后2小时取结果 | ||
外周血培养及染色体分析 | 采血4周后8号打印机取报告 | ||
外周血NK细胞比例及绝对定量分析 | 采血后4天取报告 | ||
外周血染色体分析 |
采血4周后8号打印机取报告 | ||
外周血细胞染色体检查 |
采血4周后8号打印机取报告 | ||
外周血细胞形态学分析 |
第二天上午10:00 | ||
微量元素测定 |
4天后取报告 | ||
维生素B12 |
当日16:00取结果 | ||
小肾功(体检) |
下午3:30取报告 | ||
心肌标志物(三项) |
采血2小时后取报告 | ||
心肌标志物(四项) |
采血2小时后取报告 | ||
心肌酶谱 |
下午3:30取报告 | ||
性激素全套 |
采血后2小时取结果 | ||
血β-HCG + P |
采血后2小时取结果 | ||
血沉 |
下午两点取报告 | ||
血淀粉酶(干片式) |
两小时后取报告 | ||
血铅 |
4天后取报告 | ||
血清β-HCG |
采血后2小时取结果 | ||
血清促甲状腺激素测定(化学发光法) |
采血后2小时取结果 | ||
血清淀粉样蛋白测定(SAA) |
采血后40分钟取结果 | ||
血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) |
下午4:00 | ||
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 |
1小时后取结果 | ||
血清人绒毛膜促性腺激素测定 |
采血后2小时取结果 | ||
血清铁蛋白SF |
当日16:00取结果 | ||
血清胰岛素测定 |
次日下午3:30拿报告 | ||
血清总胆汁酸(TBA) |
下午3:30取报告 | ||
血糖 |
下午三点取报告 | ||
血糖(空腹) |
下午三点取报告 | ||
血小板聚集功能(三项) |
第二天16:00取报告 | ||
血型 |
下午3:30取报告 | ||
血型单特异性抗体鉴定 |
第二天下午4点取报告 | ||
血液分析(五分类) |
手指血10-40分钟,静脉血1小时取报告 | ||
血液分析(五分类)+CRP |
20-30分钟取结果 | ||
血液分析(五分类)+超敏CRP |
手指血10-40分钟,静脉血1小时取报告 | ||
血液分析(五分类)+超敏CRP+SAA(手指血) |
手指血10-40分钟,静脉血1小时取报告 | ||
血液分析(五分类)+网织红计数 |
采血后一小时取报告 | ||
血液分析+超敏CRP+网织红 |
手指血10-40分钟,静脉血1小时取报告 | ||
血液分析5分类+SAA |
手指血10-40分钟,静脉血1小时取报告 | ||
血孕酮 |
采血后2小时取结果 | ||
血脂(六项) |
下午3:30取报告 | ||
血脂(四项) |
下午3:30取报告 | ||
叶酸 |
第二天16:00取结果 | ||
叶酸+血清铁蛋白 |
当日16:00取结果 | ||
叶酸+血清铁蛋白+维生素B12 |
当日16:00取结果 | ||
叶酸利用能力检测 |
7天后取报告 | ||
胰岛素(1.5小时) |
次日下午3:30拿报告 | ||
胰岛素(1小时) |
次日下午3:30拿报告 | ||
胰岛素(2小时) |
次日下午3:30拿报告 | ||
胰岛素(30分钟) |
次日下午3:30拿报告 | ||
胰岛素(3小时) |
次日下午3:30拿报告 | ||
胰岛素(空腹) |
次日下午3:30拿报告 | ||
胰岛素测定 |
次日下午3:30拿报告 | ||
胰岛素生长因子结合蛋白-3 |
周三下午16:00取报告 | ||
胰岛素样生长因子-1 |
周三下午16:00取报告 | ||
乙肝丙肝艾滋梅毒 |
三天后取报告 | ||
乙肝两对半(定量) |
第二天下午4点取报告 | ||
乙肝两对半(定性) |
三天后取报告 | ||
乙型肝炎病毒DNA测定 |
四天后下午4点取报告(不含当天) | ||
阴道分泌物常规 |
5-10分钟后取报告 | ||
隐血试验OB |
15分钟后取结果 | ||
幽门螺杆菌抗原检测 |
15分钟后取结果 | ||
孕酮 |
采血后2小时取结果 | ||
早、中孕期联合产前筛查(早) |
一周后取结果 | ||
早、中孕期联合产前筛查(中) |
一周后取结果 | ||
支原体培养 |
两天后取报告 | ||
直接抗人球蛋白试验 |
采血后4天取报告 | ||
中孕期产前筛查 |
一周后取结果 | ||
肿瘤标志物四项 |
采血后2小时取结果 | ||
总IgE测定 |
当日16:30取结果 | ||
外周血淋巴细胞亚群比例及绝对定量分析 | 采血后4天取报告 | ||
注:以检查回执单上时间为准 | |||