编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 说明 |
110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 | 次 | 1.5 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次性挂号费。提供计算机预约挂号服务的每人次加收1元。初诊建病历及病历手册工本费每份合计不超过1元 |
110200001a | 医师(含主治医师) 诊查费 |
次 | 3 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。口腔、妇科诊查费(含一次性口腔器械、一次性窥器、一次性纸垫等)在对应各级别诊查费基础上加收2元。中医院和综合医院中医科诊查费在对应级别的价格基础上加收1元 | ||
110200002a | 专家门诊(主任医师) 诊查费 |
次 | 20 | |||
110200002e | 专家门诊(副主任医师) 诊查费 |
次 | 13 | |||
110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 在不同级别医师门诊诊查费基础上加收1元 | 急诊诊查费:系指中心卫生院及以上医疗单位在所设的急诊科(室)内,根据患者病情为符合急诊条件的病人进行诊疗服务时所收取的诊查费用。节、假日及夜间就诊不得按急诊收取诊查费。收取急诊诊查费后不另收门诊诊查费 | |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 20 | 急诊留观不足12小时按半日计价,超过12小时不足24小时按一日计价 | |
110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 120 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 70 | 必须有医生、护士随同出车 |
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 20 | 不另收挂号费及诊查费 |
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理、配合抢救 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 日 | 200 | 抢救费按天(24小时)计费,时间计算自抢救实施到抢救撤消为止,不满12小时按半天计算,超过12小时按一天计算;会诊费另计 |
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 150 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 100 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、氧气雾化器、吸气过滤器等 | 小时 | 5 | 持续吸氧按天计算;间断吸氧按小时计算;加压给氧加收3元/小时 |
120300001a | 持续吸氧 | 天 | 88 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 一次性输液器(输液泵及专用管)、过滤器、输出血器、采血器、胰岛素笔用针头、静脉留置针、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | 次 | 3 | |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | ||
120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | |||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 12 | ||
120400005 | 皮下输液 | 组 | 4 | |||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、留置静脉针 | 组 | 12 | 每增加一组加收2元;使用微量泵或输液泵按每小时加收2元;注药加收2元 | |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 13 | 每增加一组加收2元;使用微量泵或输液泵按每小时加收2元 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 150 | 指20针以上 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 90 | 指10-19针 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 60 | 指10针以下 | ||
1206 | 换药 | 包括门诊拆线 | 特殊药物、引流管 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 45 | 指需要14*10cm大纱布5块;每增加一块纱布加收2元 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 30 | 指需要14*10cm大纱布3-4块 | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 23 | 指需要14*10cm大纱布1-2块或8*6cm小纱布3-4块 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 12 | 指需要8*6cm小纱布1-2块 | ||
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药物 | 次 | 6 | |
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 25 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 40 | ||
价格投诉举报电话: | ||||||
财务部:02787882446 02787169011 监审部:02787648990 | ||||||
02787169225 (周末、节假日和夜间值班电话) |